Última fecha de actualización: Jueves 21 de Noviembre de 2024
El Plan Institucional de Gobierno es el instrumento con proyecciones de corto y mediano plazo, que debe contener estrategias y acciones para el mejoramiento del desempeño de las funciones públicas y municipales. (Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán, Art. 50).
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Avance en el diagnóstico. | 0 | ||
Porcentaje de avance de elaboración del proyecto ejecutivo. | 0 | ||
Porcentaje de avance de la implementación del proyecto ejecutivo. | 0 | ||
Porcentaje de avance de construcción de faldón en cubierta al Tianguis Textil | 100% | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance en construcción de desagûe pluvial en Tianguis textil y terrazas concesionadas. | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-07-02
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de Avance en la estructura de la Plataforma Visor Urbano. | 35% | 55% | 100% |
Número de claves catastrales incorporadas a la plataforma Visor Urbano. | 0 | 61,654 | 61,764 |
Número de trámites en línea implementados en Visor Urbano. | 2 | ||
Número de sistemas internos generados para actualizar Visor Urbano. | 1 | ||
Cantidad de modelos 3D elaborados para Visor Urbano. | 2 | ||
Cantidad de modelos 3D montados en Visor Urbano. | 1 | ||
Cantidad de números oficiales cargados y verificados en la plataforma | 21,643 |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de capacitaciones en fortalecimiento de Mipymes . | 2 | 3 | 0 X PANDEMI |
Número de personas capacitadas en el tema de oficios. | 75 | 0 X PANDEMI | |
Porcentaje de avance del proyecto. | 90% | 25% PANDEMI | 0 X PANDEMI |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de elaboración del proyecto ejecutivo del Parque Industrial Tepatitlán. | 0 | ||
Mb/s de conectividad en el municipio. | 0 | ||
Número de empresas formalizadas. | 0 | ||
Número de capacitaciones realizadas. | 0 | ||
Porcentaje de avance del Parque Industrial Tepatitlán | 10% | 20% | 40% |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de empleos generados con el programa. | 80 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |
Número de uniformes entregados. | 13000 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |
Porcentaje de avance. | 97% | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acciones enfocadas a la seguridad. | 0 | ||
Acciones enfocadas a salubridad. | 0 | ||
Acciones enfocadas a la Ecología. | 0 | ||
Acciones enfocadas a promoción turística. | 0 | ||
Acciones enfocadas a la administración interna | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% | ||
Porcentaje de avance en la reconstrucción de baños en el mercado de Capilla de Guadalupe | 0% | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-07-02
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance al Atlas de Caminos Rurales | 7% | 23% | 24% |
Número de caminos inscritos en el atlas. | 14 | 11 | 3 |
Metros lineales realizados del levantamiento topográfico en caminos | 56,795 | 82,941 | 13,150 |
Fecha de actualziación: 2021-06-22
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de festividades realizadas | 0 | 0 | 1 |
Número de congresos realizados | 0 | 1 | 0 |
Número de recorridos realizados | 0 | 14 | 9 |
Número de visitas a empresas por turistas. | 0 | COVID | COVID |
Porcentaje de avance | 100% | 50% | 80% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto ejecutivo. | 0 |
Fecha de actualziación: 2021-08-18
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de espacios publicitarios publicados. | 4,601 | 9,732 | 3,916 |
Número de publicaciones en medios locales. | 4,582 | 9,696 | 3,902 |
Número de publicaciones en medios regionales. | 4,069 | 8,184 | 3,852 |
Porcentaje de avance. | 40% | 70% | 100% |
Fecha de actualziación: 2020-03-30
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Edificios de valor patrimonial rehabilitados. (Centro Cultural El Hospital) | 1 | ||
Porcentaje de avance de la gestión para la incorporación del inmueble en patrimonio municipal. | 25% | ||
Porcentaje de avance en la rehabilitación del Hospital de Jesús. | 30% |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de actividades realizadas. | 194 | 77 | 57 |
Número de personas asistentes a eventos. | 46,535 | 197.115 val | 70,266 |
Número total de eventos culturales realizados. | 194 | 77 | 57 |
Número total de eventos realizados en la cabecera municipal. | 184 | 77 | 54 |
Número total de eventos realizados en delegaciones | 8 | 1 | 3 |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 80% |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Abatimiento del costo promedio por luminaria. | $3,890.00 | $5,425.03 | $5,425.03 |
Luminarias compradas para sustituir en el proyecto Tepa Iluminado | 8000 | CONCLUIDO | CONCLUIDO |
Incremento de la cobertura | 50% | 90% | 95% |
Porcentaje de luminarias en buen estado | 40% | 90% | 92% |
Porcentaje de avance del proyecto de Luminarias Led | 3% | 100% | CONCLUIDO |
Luminarias sustituidas por tecnología LED | 500 | 7500 | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-06-23
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos | 96% | 96% | 96% |
Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos. | 100% | 100% | 100% |
Número de vehículos adquiridos | 0 | 3 | 0 |
Toneladas de reciclaje recolectado en el municipio. | 254 | 352 | 204 |
Toneladas diarias de residuos sólidos urbanos recolectados. | 130 | 114.55 | 124 |
Porcentaje de avance del Sistema integral de recolección, separación y tratamiento de la basura | 95% | 95% | 65% |
Toneladas de Residuos sólidos urbanos recolectados en el municipio. | 48,370.50 | 31,275.02 | 28,622 |
Fecha de actualziación: 2021-07-21
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Árboles podados. | 212 | 18 | 3 |
Metros cuadrados limpios y rehabilitados en el río. | 17,188 | 60,609 | 4,320 |
Número de metros lineales desazolvados. | 1,400 | 3,500 | 950 |
Porcentaje de avance. | 95% | 100% | 42% |
Fecha de actualziación: 2020-06-02
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto ejecutivo del rastro tipo TIF. | 100% | ||
Porcentaje de avance de la gestión para su construcción. | 10% | ||
Metros cuadrados de construcción del Rastro tipo TIF. | 0 |
Fecha de actualziación: 2020-06-03
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Espacios públicos remozados. | 1 | ||
Porcentaje de avance en el mantenimiento y rehabilitación del mobiliario urbano. | 10% | ||
Porcentaje de avance en rehabilitación de Taquillas al Núcleo de Feria | 100% | ||
Porcentaje de avance en segundo proyecto de remodelación y rediseño de taquillas del Ingreso al Parque Bicentenario | 100% | ||
Porcentaje avance en propuestas de modelado 3D en Parque Bicentenario | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración proyecto Semaforización Av. Manuel Gómez Morín y Amado Nervo | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración proyecto simbología y semaforización de cruce carretera Yahualica-González Carnicerito | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración proyecto semaforización carretera Yahualica y Av, Rafael Casillas Aceves | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración proyecto semáforo cruce Av. Colosio y Carretera Yahualica | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración proyecto semáforo González Gallo y J. Cruz Ramírez | 100% | ||
Porcentaje de avance en primer proyecto de remodelación y rediseño de taquillas de Ingreso al Parque Bicentenario. | 100% | ||
Porcentaje de avance elaboración de proyecto semáforo cruce Av. Luis Donaldo Colosio cruce carretera Yahualica | 100% | ||
Porcentaje de avance proyecto de semaforización de Av. González Gallo | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de árboles y plantas producidos. | 15,806 | 35,380 | 46,971 |
Porcentaje de áreas verdes incrementadas por reforestación en lugares particulares y públicos. | No aplica | 45.46% | No aplica |
Número de espacios públicos reforestados. | 275 | 592 | 532 |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 94% |
Número de arboles plantados en espacios públicos | 17,791 | 18,866 | 16,024 |
Fecha de actualziación: 2021-06-01
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033. | 100 | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033. | 100 | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-06-01
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance en la aprobación del H. Ayuntamiento al Plan De Desarrollo De Capilla De Guadalupe | 0 | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo de Capilla de Guadalupe. | 10% | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-06-01
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance en la aprobación del H. Ayuntamiento al Plan De Desarrollo De San José De Gracia. | 0 | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo de San José de Gracia. | 0 | 70% | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-09-21
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de aprobación del H. Ayuntamiento al Plan De Desarrollo De Capilla De Milpillas. | 0 | 0% | 100% |
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo de Capilla de Milpillas. | 0 | 0 | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de adopciones. | 264 | 289 | 157 |
Número de esterilizaciones. | 364 | 473 | 343 |
Porcentaje de avance de la construcción del Centro de Control Canino. | 0% | 0% | 0% |
Avance en el Programa "Hogar Cálido y Familia Responsable" | 61% | 80% | 100% |
Número de vacunas aplicadas | 376 | 270 | 127 |
Número de atenciones realizadas en el Centro de Control Canino actual | 117 | 164 | 110 |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Plan Parcial De Desarrollo Urbano De San José de Bazarte. | 0 | ||
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San José de Bazarte. | 0 |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de comités vecinales renovados a partir de Octubre de 2018. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2021-09-30
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de personas capacitadas. | 2,872 | 6,873 | 8,267 |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance del programa Ayuda Alimentaria Diaria PAAD | 100% | 100% | 60% |
Porcentaje de avance en el programa Comedor Comunitario | 100% | 100% | 60% |
Porcentaje de Avance en el programa Desayunos Escolares | 100% | 100% | 60% |
Número de planteles educativos en el Programa de Desayunos Escolares | 128 | 128 | |
Número de despensas mensuales entregadas a personas vulnerables | 949 | 949 | |
Número de comedores comunitarios nuevos | 2 | 0 | |
Número de raciones entregadas en el Comedor Comunitario de la Cabecera | 18,676 | 6,831 | |
Número de desayunos escolares entregados a niños y niñas. | 512,200 | 261,028 |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de estancias infantiles construidas en el municipio. | 1 | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance de la construcción de la estancia infantil en Capilla de Guadalupe. | 100% | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance segundo proyecto de Estancia Infantil en la Delegación Capilla de Guadalupe | No aplica | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-06-01
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de manuales elaborados. | 2 | CONCLUIDO | |
Número de manuales aprobados. | 2 | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance en la elaboración del análisis / diagnóstico. | 100% | CONCLUIDO | |
Número de capacitaciones en el tema de sensibilización de derechos impartidos. | 21 | CONCLUIDO | |
Número de asistentes a los talleres. | 41 | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance. | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2020-10-27
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Jóvenes capacitados | 0 | 123 | |
Oportunidades de empleo generadas | 0 | 0 | |
Jóvenes practicantes en la empresa piloto | 0 | 0 | |
Empresas fuera del municipio que replicaron el programa piloto. | 0 | 0 | |
Personas colocadas. | 0 | 0 | |
Porcentaje de avance. | 0% | 10% |
Fecha de actualziación: 2020-10-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Jóvenes capacitados | 693 | 1284 | |
Test aplicados | 127 | 127 | |
Jóvenes que visitaron en centro | 0 | 0 | |
Disminución del índice de suicidios en el municipio | 1% | 1% | |
Porcentaje de jóvenes con tendencias violentas | 1% | 3% | |
Porcentaje de avance. | 15% | 25% |
Fecha de actualziación: 2021-07-20
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de planteles educativos apoyados con materiales y/o mano de obra para rehabilitación. | 15 | 6 | 9 |
Número de planteles educativos construidos y/o rehabilitados por la gestión realizada. | 15 | 6 | 9 |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 50% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Total de escuelas en el Sistema. | 0 | ||
Incremento en el nivel de escolaridad. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2021-09-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de medallas obtenidas, por atletas del municipio. | 94 | 52 | 54 |
Número de personas que recibieron apoyos y estímulos. | 124 | 72 | 171 |
Porcentaje de avance del proyecto en el municipio. | 100% | 55% | 80% |
Fecha de actualziación: 2021-09-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de eventos deportivos realizados en el municipio. | 56 | 90 | 21 |
Número de escuelas deportivas activas en el municipio en el municipio. | 40 | 36 | 36 |
Número de deportistas activos en las escuelas deportivas del municipio. | 1300 | 1300 | 1343 |
Número de disciplinas nuevas ofertadas en el municipio. | 4 | 0 | 4 |
Porcentaje de población de 18 años y más, activos físicamente en el municipio. | 43% | 43% | 80% |
Porcentaje de avance del proyecto en el municipio. | 100% | 80% | 60% |
Fecha de actualziación: 2019-08-26
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de acciones que contribuyen a la equidad de género. | 48 | ||
Porcentaje de avance en la implementación de la Ley de Paridad de Género 2019. | 60 % | 80% | |
Porcentaje de avance en proyecto Equidad de Género | 80% | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-07-28
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de familias atendidas. | En rehabili | 34 | 16 |
Número de personas atendidas en el albergue | Inhábil | 136 | 63 |
Porcentaje de avance en la habilitación del Albergue para personas en situación de vulnerabilidad, | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de personas capacitadas en prevención a la Violencia Intrafamiliar | 0 | 50 | 77 |
Número de conferencias realizadas en la Conmemoración de la Mujer | 7 | 2 | 1 |
Número de mujeres participantes en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | 460 | PANDEMIA | 56 |
Número de capacitaciones realizadas de prevención a la Violencia Intrafamiliar | 0 | 3 | 2 |
Porcentaje de avance. | 25% | 50% | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-03-04
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de unidades de salud nuevas en el municipio. | 3 | 1 | |
Número de unidades de salud rehabilitadas en el municipio. | 1 | ||
Porcentaje de avance en la construcción de Infraestructura de Salud Pública. | 93.33% | 100.00% | |
Porcentaje de avance en la construcción del Centro de salud en Los Sauces. | 95% | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la construcción del Centro de salud en la Delegación San José de Gracia. | 90% | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la construcción del Hospital Psiquiátrico primera etapa. | 97% | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance elaboración proyecto Terminación construcción Centro de Salud en la Delegación San José de Gracia. | 100% | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance elaboración proyecto terminación construcción de Centro de Salud en la Colonia las Aguilillas. | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2020-06-17
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de construcciones en rehabilitación realizadas. | 3 | ||
Porcentaje de avance de rehabilitación cultural para la Escuela de Núcleo "ECOS" música para la paz. | 50% | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la rehabilitación del Centro Cultural San José de Gracia | 70% | 85% | 100% |
Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación a Casa de la Cultura en cabecera municipal. | 0% | 100% | 100% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de avance. | 0 |
Fecha de actualziación: 2021-07-27
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de construcciones realizadas. | 0 | 0 | 9 |
Porcentaje de avance de infraestructura deportiva. | 0% | 0% | 80% |
Porcentaje de avance en elaboración de proyecto ejecutivo de Pista de Atletismo | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de oficinas con energías alternativas. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2021-09-30
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Toneladas de asfalto empleadas en bacheo en el municipio. | 2,439 | 2,749.09 | 2,811 |
Toneladas de asfalto de reencarpetado camino Presa la Red. | 250 | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance de bacheo en el municipio en el municipio. | 100% | 100% | |
Porcentaje de avance en Andador de ingreso del Núcleo de Feria en la cabecera municipal. | 100% | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance en pavimentación calle Ayuntamiento en cabecera municipal. | 100% | CONCLUIDO | |
Porcentaje de avance Concreto Hidráulico calle 20 de Noviembre cabecera municipal | 100% | CONCLUIDO | |
Metros lineales de balizamiento por Blvd. Anacleto Glez., Circuito Interior y Av. Colectoras. | 79,227 | ||
Porcentaje de avance en el mantenimiento a vialidades y caminos en el municipio. | 33.34% | 63% | 100% |
Metros lineales realizados en proyecto para balizamiento de avenidas colectoras. | 79,227 | ||
Número de banquetas construidas o rehabilitadas en el municipio | 84 | No aplica | No aplica |
Metros cuadrados de reencarpetado de vialidades |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Metros lineales de andadores construidos en Blvd. Anacleto G.F. | 0 | ||
Metros. lineales de andadores construidos en Circuito Interior J.P. II | 0 | ||
Metros Lineales de andadores construidos en Av. Colosio | 0 | ||
Metros lineales construidos en andador los Sauces en Cap. De Guadalupe. | 0 | ||
Metros lineales construidos en andador en Del. Capilla de Milpillas. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Metros construidos de Circuito Interior Juan Pablo II. 2° etapa. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Metros construidos del Blvd. Acatic primera etapa. | 0 | ||
Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo. | 100% | ||
Porcentaje de avance de gestión ante la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) | 10% | 5% |
Fecha de actualziación: 2021-08-06
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Proyecto de renovación de la imagen urbana del Centro Histórico, estudio de bloques integrales. | 0 | 100% | |
Porcentaje de avance. | 0% | 0% | 90% |
Cantidad de fincas reconocidas por la Secretaría de Cultura, que cuentan con un grado de protección. | 397 |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
m2 rehabilitados en el Cruce de la carretera a Yahualica y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. | 0 | ||
Porcentaje de avance en la rehabilitación del Cruce. | 0% | ||
Porcentaje de avance en elaboración del Proyecto de Semáforo cruce Av. Colosio y Carretera Yahualica. | 100% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Proyecto ejecutivo. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Avance de obra. | 0 | ||
Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto ejecutivo. | 0 |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de kilómetros construidos / encarpetados. | 0 | ||
Porcentaje de avance. | 0% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de viviendas construidas para familias con ingresos menores a las líneas de bienestar. | 0 | ||
Porcentaje de avance en la creación del instituto municipal de la vivienda. | 0 |
Fecha de actualziación: 2021-07-20
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de trámites de regularización de vivienda | 30 | 63 | 65 |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 100% |
Número de predios decretados regulares | 21 | 13 | 35 |
Número de convenios de regularización autorizados. | 62 | 36 | 22 |
Fecha de actualziación: 2021-07-08
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Porcentaje de elementos uniformados. | 100% | 100% | 100% |
Número de equipos de radiocomunicación existentes. | 47 | 47 | 87 |
Porcentaje de incremento de equipo de oficina | 100% | 100% | 100% |
Porcentaje de avance. | 100% | 100% | 100% |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Número de espacios públicos rescatados. | 17 | 60 | 28 |
Población beneficiada. | 7,776 habit | 155,246 | 68,429 |
Porcentaje de avance en el rescate de espacios públicos por Seguridad Pública. | 55.5% | 100% | 46.7% |
Porcentaje de avance en la construcción del Centro Barrial Pedregal-Colonia Molino | 100% | CONCLUIDO | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en la construcción del Parque Urbano La Alameda | 100% | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en elaboración de proyecto 2ª etapa Construcción Parque Urbano Alameda | 100% | CONCLUIDO |
Fecha de actualziación: 2021-07-20
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Grado de profesionalización del personal de Protección Civil. | 0 | 15% | 35% |
Acciones preventivas en sitios de riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénico. | 4 acciones | ||
Porcentaje de adquisición de uniformes para Protección Civil. | 0 | 100% | 100% |
Porcentaje de avance en Convenios y/o Acuerdos de colaboración con otras entidades de Protección Civil. | 0 | 100% | CONCLUIDO |
Porcentaje de avance en equipamiento de la Unidad de Protección Civil Municipal. | 10 % | 15% | 75% |
Porcentaje de acompañamiento al equipo de Atlas de Riesgos. | 50% | 90% | |
Número de inspecciones realizadas en materia de Protección Civil. | 1,540 | 1,147 | |
Porcentaje de avance en rehabilitación y mejoramiento de instalaciones del módulo de Protección Civil. | 0 | 10% | 90% |
Porcentaje de avance en las sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil. | 10% | 41% | Mesa contin |
Fecha de actualziación: 2021-09-13
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Calificación final obtenida en materia de Transparencia a nivel estatal | 94.39 | 100 | En proceso |
Posición en la métrica de Gobierno abierto 2019 por el INAI y CIDE | 10 posición | 10 posición | No aplica |
Porcentaje de avance en la capacitación de áreas enlaces de la información | 100% | 100% | 100% |
Número de solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas en el año. | 1215/1215 | 1143/1143 | 655/655 |
Porcentaje de avance en la resolución de recursos de revisión | 100% | 100% | 100% |
Porcentaje de avance en la reestructuración de la Unidad de Transparencia | 100% | 100% | CONCLUIDO |
Incremento en la carga de información en Plataforma Nacional de Transparencia PNT | 72.82% | 100% | 100% |
Calificación final obtenida en materia de Asesorías, contratos, declaraciones patrimoniales y contratación de obra pública a nivel estatal. | No aplica | 100 | No aplica |
Calificación final obtenida por evaluaciones del colectivo CIMTRA. | 77.1 | 98.4 | 100 |
Porcentaje de implementación de la nueva Plataforma Municipal de Transparencia | 0% | 80% | 100% |
Fecha de actualziación: 2019-08-15
Indicadores | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Avance en la integración de la plataforma. | 0 |